目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………2
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………2
一、应县人民法院2020年预算收支总表
二、应县人民法院2020年预算收入总表
三、应县人民法院2020年预算支出总表
四、应县人民法院2020年财政拨款收支总表
五、应县人民法院2020年一般公共预算支出预算表
六、应县人民法院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、应县人民法院2020年政府性基金预算收入预算表
八、应县人民法院2020年政府性基金预算支出预算表
九、应县人民法院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、应县人民法院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2020年度部门预算情况说明 …………………3
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因 ………3
二、“三公”经费增减变动原因说明 …………………4
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………4
四、政府采购情况………………………………………4
五、绩效管理情况………………………………………4
六、国有资产占有使用情况……………………………5
七、其他说明……………………………………………5
(一)政府购买服务指导性目录………………………5
(二)其他………………………………………………5
第四部分 名词解释…………………………………………7
第一部分 概况
一、本部门职责
应县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
(1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
(3)依法行使执行权和司法决定权。
(4)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(5)指导基层法庭工作。
(6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
(7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
(8)负责全院的监察工作。
(9)管理人民法院司法警察工作。
(10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
(11)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(12)积极参与社会治安综合治理。
(13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
应县人民法院现有财政供养人员95人,其中在职正式人员50人,司法协警10人,退休32人,遗属3人。内设办公室、政治处、研究室、信访室、刑事庭、民一庭、民二庭、民三庭、立案庭、行政庭、审监庭、执行局、执一庭、执二庭、法警队十五个部门,下辖杏寨、南河种、义井三个人民法庭。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、应县人民法院2020年预算收支总表
部门公开表1 | |||||
应县人民法院2020年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2020年 | 项目 | 2020年 | ||
一、一般公共预算 | 922.09 | 一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 国防支出 | ||||
四、单位实有资金户结余金额 | 公共安全支出 | 897.61 | |||
五、其他收入 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | |||||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 24.48 | ||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 922.09 | 本年支出合计 | 922.09 |
二、应县人民法院2020年预算收入总表
部门公开表2 | |||||||
应县人民法院2020年预算收入总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余资金 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 897.61 | 897.61 | ||||
50 | 法院 | 897.61 | 897.61 | ||||
01 | 行政运行 | 557.82 | 557.82 | ||||
02 | 一般行政管理事务 | 194.12 | 194.12 | ||||
50 | 事业运行 | 145.67 | 145.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | ||||
02 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | ||||
合计 | 922.09 | 922.09 |
三、应县人民法院2020年预算支出总表
预算公开表3 | ||||
应县人民法院2020年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
204 | 公共安全支出 | 897.61 | 786.44 | 111.17 |
05 | 法院 | 897.61 | 786.44 | 111.17 |
01 | 行政运行 | 557.82 | 557.82 | |
02 | 一般行政管理事务 | 194.12 | 82.95 | 111.17 |
50 | 事业运行 | 145.67 | 145.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | |
01 | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 | |
02 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | |
合计 | 922.09 | 810.92 | 111.17 |
四、应县人民法院2020年财政拨款收支总表
部门公开表4 | |||||||
应县人民法院2020年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||||
一、一般公共预算资金 | 922.09 | 一、一般公共服务支出 | |||||
二、政府性基金 | 二、外交支出 | ||||||
三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | 897.61 | 897.61 | |||||
五、教育支出 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||
十、卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||
十三、农林水支出 | |||||||
十四、交通运输支出 | |||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | |||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十四、预备费 | |||||||
二十五、其他支出 | |||||||
二十六、转移性支出 | |||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 922.09 | 本年支出合计 | 922.09 | 922.09 |
五、应县人民法院2020年一般公共预算支出预算表
预算公开表5 | ||||
应县人民法院2020年一般公共预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
204 | 公共安全支出 | 897.61 | 786.44 | 111.17 |
05 | 法院 | 897.61 | 786.44 | 111.17 |
01 | 行政运行 | 557.82 | 557.82 | |
02 | 一般行政管理事务 | 194.12 | 82.95 | 111.17 |
50 | 事业运行 | 145.67 | 145.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | |
01 | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 | |
02 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | |
合计 | 922.09 | 810.92 | 111.17 |
六、应县人民法院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门公开表6 | ||
应县人民法院2020年公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
工资福利支出 | 664.50 | |
基本工资 | 212.63 | |
津贴补贴 | 166.19 | |
奖金 | 14.08 | |
绩效工资 | 37.55 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.96 | |
职工基本医疗保险缴费 | 24.48 | |
其他社会保障缴费 | 0.85 | |
住房公积金 | 43.63 | |
其他工资福利支出 | 109.13 | |
商品和服务支出 | 118.29 | |
办公费 | 4.00 | |
水费 | 1.50 | |
电费 | 9.49 | |
邮电费 | 1.00 | |
取暖费 | 23.00 | |
差旅费 | 1.40 | |
维修(护)费 | 2.00 | |
培训费 | 0.50 | |
公务接待费 | 10.00 | |
工会经费 | 5.06 | |
福利费 | 8.85 | |
公务用车运行维护费 | 25.00 | |
其他交通费用 | 26.49 | |
对个人和家庭的补助 | 28.13 | |
退休费 | 17.44 | |
生活补助 | 0.69 | |
其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | |
合计 | 810.92 |
七、应县人民法院2020年政府性基金预算收入预算表
部门公开表7 | ||
应县人民法院2020年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
收入科目编码 | 科目名称 | |
备注:应县人民法院2020年没有政府性基金预算收入。
八、应县人民法院2020年政府性基金预算支出预算表
部门统计表8 | ||||
应县人民法院2020年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
备注:应县人民法院2020年没有政府性基金预算支出。
九、应县人民法院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表9 | |
应县人民法院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2020年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 10.00 |
公务用车购置及运行费 | 25.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 25.00 |
合计 | 35.00 |
十、应县人民法院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表10 | ||
应县人民法院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
单位名称 | 2020年预算数 | |
市县法院 | 118.29 | |
应县人民法院机关 | 118.29 | |
合计 | 118.29 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
1、2020年收入预算总计922.09万元,其中:财政预算拨款(补助)收入922.09万元。比2019年预算收入891.57万元,增加了3.42%。原因是2020年度行政运行中新增公务员两人。
2、2020年支出预算安排922.09元,其中基本支出810.92万元,比2019年支出预算869.07万元,减少了6.7%,项目支出111.17万元,2019年度项目支出22.5万元,同比增加390%。主要原因为:基本支出2019年日常公用经费按照编制数下达资金,2020年度按照实有在职人数下达资金,超出部分按照项目支出下达资金。
(1)按支出功能分类,行政运行557.82万元,同比增加了5%,主要原因为2020年度行政运行中新增公务员两人等其它补助均列入预算;一般行政管理事务194.12万元,同比减少了12.77%,主要原因2019年度我院调出4人,日常公用经费减少。事业运行145.67万元,增加了5%,原因是2019年度事业人员工资普调及职称变动三人。新增行政事业单位医疗24.48万元。
(2)按支出经济分类, 其中工资福利支出664.5万元,增加了3%,原因是新增公务员两名。商品和服务支出229.46万元,增加3%,与上年度基本持平。对个人和家庭的补助28.13万元,退休人员医疗金原由财政直接拨付。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算35万元,与上年度持平。其中:因公出国(境)费用0万元,无变化;公务接待费10万元,无变化。公务用车运行维护费25万元,无变化。公务用车购置费0万元,无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
应县人民法院2020年的机关运行经费财政拨款预算118.29万元,预算减少103.96万元,减少46.77%,原因是2019年日常公用经费及保障经费全部按照基本支出下达资金,机关运行经费较多,2020年度按照实有在职人数下达机关运行经费,其余按照项目资金下达,导致运行经费减少。
四、政府采购情况
2020年我院机关运行经费无政府采购。原因是我院政法转移支付装备费增加,办案费减少,为保障正常工作,机关运行经费全部用于人员日常工作。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
无
2、绩效目标情况
无
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况;
我院有公务用车九辆。其中一般执法执勤用车七辆,应急公务用车一辆,囚车一辆。
2、房屋情况;
我院办公室3460平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
无其他国有资产占用情况。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
1、政府购买服务指导性目录依据山西省财政厅、山西省高级人民法院晋财政法【2018】163 号文件规定执行。
全省法院政府购买服务指导性目录
编码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
051001A | 基本公共服务 | ||
051001A01 | 公共安全 | ||
051001A0101 | 法院公共安全服务 | ||
051001B | 社会管理性服务 | ||
051001B01 | 人民调解 | ||
051001B0101 | 法院人民调解服务 | ||
051001B02 | 法律援助 | ||
051001B0201 | 法院司法救助服务 | ||
051001B03 | 公共公益宣传 | ||
051001B0301 | 法院新闻宣传服务 | ||
051001C | 行业管理与协调性服务 | ||
051001C01 | 行业调查 | ||
051001C0101 | 司法调查服务 | ||
051001C0102 | 法院涉法网络舆情监测服务 | ||
051001C02 | 行业统计分析 | ||
051001C0201 | 司法统计分析服务 | ||
051001D | 技术性服务 | ||
051001D01 | 技术评审鉴定评估 | ||
051001D0101 | 法院证据技术服务 | ||
051001D02 | 监测 | ||
051001D0201 | 法院上网裁判文书质量监测服务 | ||
051001E | 政府履职所需辅助性服务 | ||
051001E01 | 法律服务 | ||
051001E0101 | 法院书记员服务 | ||
051001E0102 | 法院应急保障服务 | ||
051001E0103 | 法院办案辅助服务 | ||
051001E02 | 课题研究和社会调查 | ||
051001E0201 | |||
051001E03 | 财务会计审计服务 | ||
051001E0301 | 财务服务 | ||
051001E0302 | 会计服务 | ||
051001E0303 | 审计服务(内审) | ||
051001E0304 | 资产评估服务 | ||
051001E04 | 会议和展览 | ||
051001E0401 | 法院会议服务 | ||
051001E0402 | 法院展览服务 | ||
051001E05 | 工程服务 | ||
051001E0501 | 法院工程监理服务 | ||
051001E0502 | 法院工程审计服务 | ||
051001E06 | 项目评审评估 | ||
051001E0601 | 法院项目评审评估服务 | ||
051001E07 | 绩效评价 | ||
051001E0701 | 预算绩效评价服务 | ||
051001E0702 | 内部控制评价服务 | ||
051001E08 | 咨询 | ||
051001E0801 | 法院法律咨询服务 | ||
051001E09 | 业务培训 | ||
051001E0901 | 法院业务培训 | ||
051001E10 | 机关信息建设与维护 | ||
051001E1001 | 法院机关信息系统建设与维护服务 | ||
051001E11 | 后勤服务 | ||
051001E1101 | 办公设备维修保养服务 | ||
051001E1102 | 物业服务 | ||
051001E1103 | 安全服务 | ||
051001E1104 | 印刷服务 | ||
051001E1105 | 餐饮服务 | ||
051001E12 | 其他 | ||
051001E1201 | 法院电子卷宗扫描管理服务 |
(二) 其他
无其他说明。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。