第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效情况说明
(五)其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
应县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
(1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
(3)依法行使执行权和司法决定权。
(4)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(5)指导基层法庭工作。
(6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
(7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
(8)负责全院的监察工作。
(9)管理人民法院司法警察工作。
(10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
(11)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(12)积极参与社会治安综合治理。
(13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
应县人民法院现有财政供养人员64人,其中在职正式人员52人(含2018年新考录三名公务员),司法协警9人,遗属3人,另有临时人员25名。内设办公室、政治处、研究室、信访室、刑事庭、民一庭、民二庭、民三庭、立案庭、行政庭、审监庭、执行局、执一庭、执二庭、法警队十五个部门,下辖杏寨、南河种、义井三个人民法庭。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:应县人民法院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,771,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 170,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 10,937,409.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,906,031.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 15,677,231.00 | 本年支出合计 | 58 | 11,107,409.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 413,327.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 9,713.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 403,614.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 4,983,149.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 113,342.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 4,869,807.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 16,090,558.00 | 总计 | 68 | 16,090,558.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 应县人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,677,231.00 | 12,771,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 170,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 170,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 170,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 15,507,231.00 | 12,771,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20405 | 法院 | 15,507,231.00 | 12,771,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040501 | 行政运行 | 5,674,324.00 | 5,022,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 6,395,207.00 | 6,311,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 2,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2040550 | 事业运行 | 1,437,700.00 | 1,437,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 应县人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,107,409.00 | 8,979,895.00 | 2,127,514.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 10,937,409.00 | 8,979,895.00 | 1,957,514.00 | |||||
20405 | 法院 | 10,937,409.00 | 8,979,895.00 | 1,957,514.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 5,581,005.00 | 5,581,005.00 | 1,957,514.00 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,919,249.00 | 1,961,735.00 | 0.00 | |||||
2040506 | “两庭”建设 | 0.00 | |||||||
2040550 | 事业运行 | 1,437,155.00 | 1,437,155.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:应县人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,771,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 10,386,207.00 | 10,386,207.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 54 | ||||
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 413,068.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,798,061.00 | 2,798,061.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 413,068.00 | 基本支出结转 | 57 | 12,220.00 | 12,220.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | 2,785,841.00 | 2,785,841.00 | ||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 13,184,268.00 | 总计 | 60 | 13,184,268.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:应县人民法院 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,386,207.00 | 8,428,693.00 | 1,957,514.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,386,207.00 | 8,428,693.00 | 1,957,514.00 | ||
20405 | 法院 | 10,386,207.00 | 8,428,693.00 | 1,957,514.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 5,029,803.00 | 5,029,803.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,919,249.00 | 1,961,735.00 | 1,957,514.00 | ||
2040550 | 事业运行 | 1,437,155.00 | 1,437,155.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:应县人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 6,274,421.00 | 6,274,421.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,667,210.00 | 1,989,648.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||
30101 | 基本工资 | 2,129,420.00 | 2,129,420.00 | 30201 | 办公费 | 231,214.00 | 121,605.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30102 | 津贴补贴 | 2,192,618.00 | 2,192,618.00 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 642,400.00 | 642,400.00 | 30206 | 电费 | 73,081.00 | 51,838.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 415,732.00 | 68,818.00 | 30908 | 物资储备 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 238,720.00 | 238,720.00 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 75,000.00 | 25,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,112.00 | 3,112.00 | 30211 | 差旅费 | 564,854.00 | 303,466.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 312 | 对企业补助 | |||
30113 | 住房公积金 | 152,246.00 | 152,246.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
30114 | 医疗费 | 42,282.00 | 42,282.00 | 30213 | 维修(护)费 | 43,060.00 | 43,060.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 873,623.00 | 873,623.00 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 181,975.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 262,601.00 | 164,624.00 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 205,204.00 | 4,087.00 | 31002 | 办公设备购置 | 50,297.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 78,887.00 | 78,887.00 | 31003 | 专用设备购置 | 399 | 其他支出 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 161,712.00 | 157,712.00 | 30224 | 被装购置费 | 58,862.00 | 31006 | 大型修缮 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30305 | 生活补助 | 6,912.00 | 6,912.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 131,678.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1,294,785.00 | 701,510.00 | 31008 | 物资储备 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 9,128.00 | 8,474.00 | 31009 | 土地补偿 | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31010 | 安置补助 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ──── | |||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 91,003.00 | 91,003.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250,000.00 | 250,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 93,977.00 | 30239 | 其他交通费用 | 276,400.00 | 241,900.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||
人员经费合计 | 6537022 | 6439045 | 公用经费合计 | 3849185 | 1989648 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:应县人民法院 | 单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
330000 | 250000 | 250000 | 80000 | 328887 | 250000 | 250000 | 78887 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:应县人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、部门决算公开相关信息统计表
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:应县人民法院 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 1,989,648.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 10 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | ||
2.主要领导干部用车 | 9 | ||
3.机要通信用车 | 10 | 1 | |
4.应急保障用车 | 11 | ||
5.执法执勤用车 | 12 | 8 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 1 | |
7.离退休干部用车 | 14 | ||
8.其他用车 | 15 | ||
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | ||
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1567.72万元。与2017年相比,收入总计增加465.44万元,增加了42%。主要原因是2018年度新增公务员三人,且我院进行信息化建设,省级下拨专项资金。
2018年度支出总计1110.74万元。与2017年相比,支出总计增加100.91万元,增加了10%。主要原因是新增三名公务员加大支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1567.72万元,其中:财政拨款收入1277.12万元,占比81.46%;其他收入290.6万元,占比18.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1110.74万元,其中:基本支出897.99万元,占比80.85%;项目支出212.75万元,占比19.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1277.12万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加317.32万元,上升33%。主要原因是2018年度新增公务员三人,且我院进行信息化建设,省级下拨专项资金。
2018年度财政拨款支出总计1038.62万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加28.79万元,上升2.8%。与上年度基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1038.62万元,占本年支出合计的93.5%。与2017年相比,财政拨款支出增加28.79万元,增加2.8%,与上年度基本持平。其中,人员经费653.7万元,占比62.93%,日常公用经费384.92万元,占比37.07%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
(1)按支出功能分类,行政运行502.98万元。同比减少了5.6%,与2017年度支出情况基本一致;一般行政管理事务391.93万元,同比减少了15%,主要原因为我院2018厉行节约所致;事业运行 143.71万元,同比增加100%,原因:2018年财务变更为省级预算单位,列事业运行支出功能。
(2)按支出经济分类,工资和福利支出627.44万元,同比增长了31%,主要原因为司法改革;商品和服务支出366.72万元,与上年支出持平。对个人和家庭补助支出26.26万元,同比减少了100%,主要原因2018年度公车补贴记入商品和服务支出。资本性支出18.20万元,同比减少80%,主要原因为我院部分项目未竣工,无法支付。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为32.8887万元,完成预算的99.6%,比上年增加2.5239万元,增长8.31%,原因是:我院2018年度重大刑事案件增多,省、市上级法院来我院开庭次数较多,接待任务较大。我院办案业务增大。其中:无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算25万元,占比76%,比上年增加1.22万元,增长5%;公务接待费支出决算7.8887万元,占比24%,比上年增加1.3112万元,增长20%。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次,使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆,使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待165批次, 1350人次,外事接待0批次,0人次,0元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出198.96万元,比2017年增加(减少)198.96万元,增长100%。主要原因是:2017年度我院无机关运行经费,财政拨款的日常经费全部按项目支出拨款。
(二)政府采购情况说明
2018年度,我院无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆。其中,执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆。
(四)预算绩效情况说明
2018年度,应县人民法院无实行绩效目标管理的项目。
(五)其他需要说明的事项
对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%,原因是补发2018年度体检费用及慰问老干部、补发绩效全部记入其他。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。